兵庫県神戸・三宮エリアには44件の音楽会場があります(ライブハウス40件・コンサートホール4件)。代表的な会場として神戸国際会館、神戸新聞松方ホール、神戸Harbor Studioなどがあります。地図から会場の場所やキャパシティを確認できます。
44
会場総数
40
ライブハウス
4
ホール
0
アリーナ
0
ジャズ
0
カフェ/ライブバー
神戸・三宮の会場一覧
| # | 会場名 | タイプ | キャパシティ | 住所 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 神戸国際会館 | ホール | 2,112 | 兵庫県神戸市中央区御幸通8丁目1-6 |
| 2 | 神戸新聞松方ホール | ホール | 706 | 兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目5-7神戸情報文化ビル4階 |
| 3 | 神戸Harbor Studio | ライブハウス | 600 | 兵庫県神戸市中央区波止場町6-3 甲陽第2ビル |
| 4 | 神戸CHICKEN GEORGE | ライブハウス | 500 | 兵庫県神戸市下山手痛2丁目17-2 B1F |
| 5 | 神戸VARIT | ライブハウス | 350 | 兵庫県神戸市中央区下山手通2丁目13-3建創ビルB1F |
| 6 | 神戸KINGSX | ライブハウス | 300 | 兵庫県神戸市中央区布引町3丁目2-1 布引ビル1F |
| 7 | クラブ月世界 | ライブハウス | 274 | 兵庫県神戸市下山手通1-3-8月世界ビル |
| 8 | 神戸live music club PADOMA | ライブハウス | 250 | 兵庫県神戸市中央区中山手通1丁目22-10 象ビルヂングB1F |
| 9 | 神戸STAR CLUB | ライブハウス | 250 | 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町1丁目1-323 |
| 10 | 神戸BLUEPORT | ライブハウス | 200 | 兵庫県神戸市中央区加納町4丁目10-3 2F、3F |
| 11 | 神戸108 | ライブハウス | 120 | 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町1丁目2-235 |
| 12 | 神戸CREOLE | ライブハウス | 70 | 兵庫県神戸市中央区山本通2丁目3-12北野ハンター坂 |
| 13 | 神戸グレートブルー | ライブハウス | 60 | 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町5丁目5-29 |
| 14 | 神戸ミッドナイトサン | ライブハウス | 30 | 兵庫県神戸市中央区中山手通1丁目22-10 |
| 15 | Acoustic Cabin 隠れ谷 | ライブハウス | 15 | 兵庫県神戸市中央区中山手通1-15-2 富士ビル501 |
| 16 | the cave KOBE | ライブハウス | 15 | 兵庫県神戸市中央区中山手通1丁目5-9 港都会館B1 |
| 17 | 神戸Event Space Nagisanbo | ライブハウス | 12 | 兵庫県神戸市中央区栄町通5-1-1 サンシティ栄町2F |
| 18 | Basin Street | ライブハウス | - | 兵庫県神戸市中央区中山手通1-22-13ヒルサイドテラス3F |
| 19 | HELLUVA LOUNGE | ライブハウス | - | 兵庫県神戸市中央区下山手通3丁目1-18 ラムール・トア・ビルディングB1 |
| 20 | Jazz Bar Goodman | ライブハウス | - | 兵庫県神戸市中央区北長狭通1丁目9-11コーストフロムビル5F |
全44件中、主要20件を表示しています。