大阪府梅田・北区エリアには40件の音楽会場があります(ライブハウス35件・コンサートホール5件)。代表的な会場としてグランキューブ大阪、ハービスHALL、梅田 CLUB QUATTROなどがあります。地図から会場の場所やキャパシティを確認できます。
40
会場総数
35
ライブハウス
5
ホール
0
アリーナ
0
ジャズ
0
カフェ/ライブバー
梅田・北区の会場一覧
| # | 会場名 | タイプ | キャパシティ | 住所 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | グランキューブ大阪 | ホール | 2,754 | 大阪府大阪市北区中之島5丁目3-51 |
| 2 | ハービスHALL | ホール | 1,000 | 大阪府大阪市北区梅田2丁目5-25 ハービスOSAKA B2F |
| 3 | 梅田 CLUB QUATTRO | ライブハウス | 700 | 大阪府大阪市北区太融寺町8-17 プラザ梅田10F |
| 4 | umeda TRAD梅田トラッド(旧梅田AKASO) | ライブハウス | 700 | 大阪府大阪市北区堂山町16-3 |
| 5 | 梅田 BananaHall | ホール | 500 | 大阪府大阪市北区堂山町1-21 モンテビルB-1 |
| 6 | 大阪amHALL | ホール | 480 | 大阪府大阪市北区曾根崎2丁目14-17 CI ビル3,4F |
| 7 | HEP HALL | ホール | 400 | 大阪府大阪市北区角田町5-15 HEP FIVE 8F |
| 8 | 梅田Shangri-La | ライブハウス | 400 | 大阪府大阪市北区大淀南1丁目1-14 |
| 9 | ザ・フェニックスホ-ル | ライブハウス | 335 | 大阪府大阪市北区西天満4丁目15-10 |
| 10 | 梅田 Zeela | ライブハウス | 250 | 大阪府大阪市北区堂山町1-5 三共梅田ビルB1F |
| 11 | 梅田LIVESPACE ODYSSEY | ライブハウス | 200 | 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目1-12 国道ビル ラ・オカシオンB1F |
| 12 | 西天満GANZ toi toi toi | ライブハウス | 200 | 大阪府大阪市北区西天満5丁目13-7 近江ビルB1 |
| 13 | 中崎NOON + CAFE | ライブハウス | 200 | 大阪府大阪市北区中崎西3丁目3-8 JR京都線高架下 |
| 14 | 中津Vi-code | ライブハウス | 180 | 大阪府大阪市北区中津3-1-19 |
| 15 | 大阪Royal Horse | ライブハウス | 110 | 大阪府大阪市北区兎我野町15-13ミユキビル1階 |
| 16 | 天満RAW TRACKS | ライブハウス | 105 | 大阪府大阪市北区天満1-6-8 六甲天満ビルB1 |
| 17 | Soap opera classics-Umeda- | ライブハウス | 100 | 大阪府大阪市北区西天満4-4-18梅ヶ枝中央ビルB1 |
| 18 | 梅田HARDRAIN | ライブハウス | 100 | 大阪府大阪市北区兎我野町3-19 兎我野ビルB1 |
| 19 | 中津StepHALL | ライブハウス | 80 | 大阪府大阪市北区中津1-2-18 ミノヤビル1F |
| 20 | Dining Bar メモリア | ライブハウス | 70 | 大阪府大阪市北区堂山町17-21 2階 |
全40件中、主要20件を表示しています。